附件2:CET照片采集标准1017.doc
无照片学生名单:
级别语言 | 学院名称 | 年级 | 班级名称 | 学历 | 姓名 | 学号 |
六级 | yl23455永利官网 | 11 | 2011统计学(03) | 本科 | 孙爱珍 | 20114074 |
四级 | yl23455永利官网 | 12 | 2012数学与应用数学(0 | 本科 | 甄瑶瑶 | 20124567 |
四级 | yl23455永利官网 | 12 | 2012统计学(04) | 本科 | 张宇 | 20124583 |
四级 | yl23455永利官网 | 12 | 2012信息与计算科学(0 | 本科 | 丁书敏 | 20124574 |
六级 | yl23455永利官网 | 10 | 统计学 | 研究生 | 章书喜 | 20102102135 |
六级 | yl23455永利官网 | 12 | 统计学(一级学科) | 研究生 | 胡纪纲 | 20122107150 |
六级 | yl23455永利官网 | 12 | 统计学(一级学科) | 研究生 | 王晓敏 | 20122107156 |
六级 | yl23455永利官网 | 12 | 统计学(一级学科) | 研究生 | 朱聪 | 20122107158 |
六级 | yl23455永利官网 | 12 | 应用统计硕士 | 研究生 | 陶军 | 20123202312 |
以上同学为四、六级报名没有照片的,请于10月23日上午下班前提供2012年下半年CET46报名学生照片,照片要求看上面的附件2。