根据《关于征集和评选安徽财经大学优秀“课程思政”教学设计案例的通知》(安财教〔2021〕21号)精神,经各系(中心)推荐、学院教授委员会评分、院党政联席会审核,学院“课程思政”教学设计案例共评选出一等奖4名,二等奖5名。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 课程名称 | 获奖等级 |
|
1 | 李超 | 统计学专业综合实验课 | 一等奖 |
2 | 方国斌 | 经济统计学专业导论 | 一等奖 |
3 | 苏涵 | 微积分 | 一等奖 |
4 | 葛莉 | 微积分 | 一等奖 |
5 | 赵明涛 | 概率论与数理统计 | 二等奖 |
6 | 刘德志 | 概率论 | 二等奖 |
7 | 徐凤 | 高等数学 | 二等奖 |
8 | 杨鹏辉 | 高等代数 | 二等奖 |
9 | 李凡群 | 时间序列 | 二等奖 |
yl23455永利官网
2021年4月26日